Расписание автобусов
Телеграм бот с расписанием автобусов @revdasu_bot.
Расписание обновлено: 6 марта 2026 года.
№1 «Автостанция – СУМЗ»
| Автостанция | сумз |
|---|---|
| 6:00 | 6:35 |
| 8:25 | 9:05 |
| 12:10 | 12:50 |
| 14:30 | 15:10 |
| 18:45 | 19:25 |
№2/9 «Ж/д вокзал – Совхоз (через РЗМИ)»
| ж/д вокзал | райводопровод | РЗМИ |
|---|---|---|
| 5:10 | 5:40 | 5:46 |
| 6:35 | 7:05 | 7:11 |
| 7:45 | 8:15 | 8:21 |
| 9:45 | 10:15 | 10:21 |
| 10:55 | 11:25 | |
| 11:50 | 12:20 | 12:26 |
| 12:55 | 13:25 | 13:31 |
| 14:05 | 14:35 | 14:41 |
| 15:15 | 15:45 | 15:51 |
| 17:30 | 18:00 | 18:06 |
| 19:00 | 19:30 | 19:36 |
| 20:25 | 20:55 | 21:01 |
№3/8 «Автостанция – Кирзавод»
| автостанция | Кирзавод | Лесничество |
|---|---|---|
| 5:15* | 5:40* | |
| 5:45 | 6:15 | |
| 6:10* | 6:40* | 6:50 |
| 6:45 | 7:15 | |
| 7:20* | 7:50* | |
| 7:45 | 8:15 | 8:25 |
| 8:20 | 8:50 | |
| 8:55 | 9:25 | 9:35 |
| 9:35 | 10:05 | |
| 10:05 | 10:35 | |
| 10:35 | 11:05 | |
| 11:05 | 11:35 | 11:45 |
| 11:35 | 12:05 | |
| 12:05 | 12:35 | |
| 12:35 | 13:05 | |
| 13:05 | 13:35 | 13:45 |
| 13:35 | 14:05 | |
| 14:05 | 14:35 | |
| 14:35 | 15:05 | 15:15 |
| 15:05 | 15:35 | |
| 15:35 | 16:05 | |
| 16:05 | 16:35 | 16:45 |
| 17:05 | 17:35 | |
| 17:35 | 18:05 | 18:15 |
| 18:05 | 18:35 | |
| 18:35 | 19:05 | |
| 19:05 | 19:35 | |
| 19:35 | 20:05 | 20:15 |
| 20:35 | 21:05 |
№4 «Автостанция – Заводская»
| Автостанция | Заводская |
|---|---|
| 7:20 | 7:50 |
| 9:45 | 10:15 |
| 13:30 | 14:00 |
| 15:50 | 16:20 |
| 17:45 | 18:15 |
| 20:05 | 20:30 |
№5 «Автостанция – Металлистов»
| Автостанция | Металлистов |
|---|---|
| 7:00 | 7:30 |
| 8:30 | 9:00 |
| 12:15 | 12:45 |
| 14:20 | 14:50 |
| 16:35 | 17:05 |
| 18:45 | 19:15 |
№7 «Автостанция – СУМЗ»
* — рейсы не выполняются по пятницам.
э — экспресс (остановки: Почта, Горького, Заводоуправление СУМЗа, Обогатительная фабрика, ОЦМ)
В будние дни
| Автостанция | ОЦМ |
|---|---|
| 5:00 | 5:25 |
| 5:30 | 5:55 |
| 6:00 | 6:25 |
| 6:15 | 6:40 |
| 6:25 | 6:50 |
| 6:50 | 7:20 |
| 7:05 | 7:35 |
| 7:15 | 7:45 |
| 7:40э | 8:30э |
| 8:30 | 8:55 |
| 9:15 | 9:40 |
| 11:00 | 11:25 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:10 | 14:35 |
| 15:00 | 15:25 |
| 15:23 | 15:48 |
| 15:40 | 16:05 |
| 15:55 | 16:20 |
| 16:13 | 16:38 |
| 16:40 | 17:05 |
| 16:48 | 17:13 |
| 17:03* | 17:28* |
| 18:00 | 18:25 |
| 18:20 | 18:45 |
| 19:05 | 19:40 |
| 20:10 | 20:35 |
В выходные и праздничные дни
| Автостанция | ОЦМ |
|---|---|
| 5:05 | 5:30 |
| 6:10 | 6:35 |
| 7:00 | 7:28 |
| 8:10 | 8:35 |
| 9:05 | 9:30 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:10 | 14:35 |
| 16:00 | 16:35 |
| 18:15 | 18:40 |
| 19:05 | 19:30 |
| 20:05 | 20:30 |
№101 «Ревда – Дегтярск»
Из г. Дегтярск автобус отправляется от остановки «ДМЗ» (Дегтярский Машиностроительный Завод), далее по объездной дороге с заездом на Автостанцию.
| Автостанция, Ревда | Дегтярск, МЗ |
|---|---|
| 8:00 | 9:10 |
| 8:46* | 10:30* |
| 10:34 | 12:15 |
| 13:20 | 14:28 |
| 14:30* | 16:10* |
| 15:50 | 17:30 |
| 17:30* | 18:53* |
| 20:00* |
№103 «Ревда – Краснояр»
| Ж/Д Вокзал, Ревда | Автостанция, Ревда | Краснояр |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:15 | 7:00 |
| 9:10 | 9:25 | 10:20 |
| 14:00 | 14:15 | 15:10 |
| 17:30 | 17:45 | 18:30 |
№105 «Ревда – Гусевка»
Только в летний период (с 1 мая по 15 октября)
В будние дни
| Автостанция, Ревда | Гусевка |
|---|---|
| 9:20 | 9:50 |
| 18:00 | 18:30 |
В выходные и праздничные дни
| Автостанция, Ревда | Гусевка |
|---|---|
| 8:00 | 8:30 |
| 14:15 | 14:45 |
| 18:00 | 18:30 |
№102/66 «Ревда – Первоуральск»
| Автостанция, Ревда | Автостанция, Первоуральск |
|---|---|
| 7:10 | 7:30 |
| 8:20 | 8:00 |
| 9:10 | 9:10 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:35 | 11:35 |
| 12:25 | 12:25 |
| 14:30 | 13:40 |
| 15:10 | 15:20 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:50 | 17:40 |
| 18:30 | 18:20 |
| 19:10 | 19:10 |
№107 «Ревда – Дегтярск - Крылатовский»
Из г. Дегтярск автобус отправляется от остановки «ДМЗ» (Дегтярский Машиностроительный Завод)
| Автостанция, Ревда | п. Крылатовский |
|---|---|
| 6:18 | |
| 11:35* | 7:18* |
| 19:05 | 13:02* |
№151/66 «Ревда – Екатеринбург»
| Автостанция, Ревда | АВТОВОКЗАЛ «Северный», Екатеринбург |
|---|---|
| 6:00 | 7:25 |
| 6:20 | 7:55 |
| 6:40 | 8:25 |
| 6:55 | 8:55 |
| 7:25 | 9:45 |
| 8:15 | 10:15* |
| 8:40* | 11:05 |
| 9:05 | 11:35 |
| 10:00 | 12:05 |
| 10:30 | 13:05 |
| 11:30 | 14:15 |
| 12:20 | 14:35* |
| 13:00* | 15:15 |
| 13:40 | 15:55 |
| 15:00 | 16:40 |
| 15:40 | 17:15 |
| 16:20* | 17:55* |
| 17:40 | 19:15 |
| 18:40 | 20:15 |
| 19:15 | 20:55 |
| 20:30 | 22:05 |
Расписание обновлено: 6 марта 2026 года.